he aha te waikawa benzoic?
Tirohia koa ngā mōhiohio
Ingoa hua: Waikawa benzoic
Nama CAS: 65-85-0
Tātai ngota: C7H6O2
Ngā Āhuatanga: He karaihe āhua ngira, he kirikiri rānei, he kakara benzene me te formaldehyde; he māmā te wairewa ki te wai; he wairewa ki te waipiro ethyl, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide me te carbon tetrachloride; ira rewa (℃): 121.7; ira kohua (℃): 249.2; pēhanga kohu kukū (kPa): 0.13 (96℃); ira kanapa (℃): 121; pāmahana mura (℃): 571; rohe pahūtanga raro %(V/V): 11; taupū whakaata: 1.5397nD
He aha te whakamahinga matua o te waikawa benzoic?
Ngā whakamahinga matua:Waikawa benzoice whakamahia ana hei kaihoko bacteriostatic mō te emulsion, te toothpaste, te jam me ētahi atu kai; te mea whakakā mō te tae me te tā; te takawaenga mō te rongoā me ngā tae; mō te whakarite i te plasticizer me te hinu kakara; te kaihoko ārai waikura mō ngā taputapu maitai.
Taupū Matua:
| Taonga paerewa | te rongoā Hainamana 2010 | Te Rongoā Rongoā o Peretānia BP 98—2009 | Te Rongoā o te Hononga o Amerika USP23—32 | tāpiri kai GB1901-2005 | E211 | FCCV | tāpiringa kai NY/T1447-2007 |
| āhua | karaihe mā, he kirikiri āhua ngira rānei | tioata kore tae, paura tioata mā rānei | — | karaihe mā | paura karaihe mā | tioata mā, he kirikiri āhua ngira rānei | karaihe mā |
| whakamātautau tohu | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia |
| te ihirangi pūtake maroke | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% |
| te āhua o te whakarewa | — | mārama, mārama | — | — | — | — | — |
| matū e ngāwari ana te waikura | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | kua hipa★ |
| matū e ngāwari ana te whakawaro | — | kāore i te pōuri ake i te Y5 (kōwhai) | kāore i te pōuri ake i te Q(māwhero) | kua paahitia | kua paahitia | kua paahitia | — |
| konganuku taumaha (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| toenga i te mura | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| pūwāhi rewa | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| matū chlorine | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| āheniki | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| waikawa phthalic | — | — | — | kua paahitia | — | — | ≤100mg/kg★ |
| te whanariki | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| te ngaronga i te whakamaroke | — | — | ≤0.7% (makuku) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (makuku) |
| te mēkuri | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| ārahi | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| biphenyl | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Taumata/taonga | taumata kounga teitei | taumata teitei |
| āhua | totoka mā, pakarukaru | mā, kōwhai mārama rānei, totoka pakarukaru |
| ihirangi, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| te tae ≤ | 20 | 50 |
| pūwāhi rewa, ℃ ≥ | 121 | |
Tākai: putea polypropylene whatu me te putea kiriata polythene o roto
Ngā whakatakotoranga mōkihi: 25kg, 850*500mm
He aha i whakamahia ai tewaikawa benzoic? Te Mahi a te Waikawa Benzoic:
(1) Whakapai ake i te mahi a ngā poaka, inā koa te whai huatanga o te whakawhiti whāngai
(2) Kaiwhakaora; Kaiwhakaora huakita
(3) Te nuinga o te wā e whakamahia ana mō te rongoā harore me te rongoā paturopi
(4) He mea nui te waikawa benzoic hei tiaki whāngai momo waikawa
Kua maha ngā tau e whakamahia ana te waikawa benzoic me ōna tote hei matū tiaki
e te umanga kai, engari i ētahi whenua he tāpiringa silage anō hoki, nā te kaha o tōna whai huatanga ki ngā harore me ngā rewena.
Te wā tuku: Hurae-18-2024
